DUOLINE HS
Klassisch aber modern zugleich
DUOLINE HS
Die Kombination aus der zeitlosen Schönheit von Holz und leichtem, aber äußerst widerstandsfähigem Aluminium hat ein einzigartiges Terrassensystem mit Hebe-Schiebetüren geschaffen. Klassisch, aber modern zugleich.


Materialien zum Herunterladen
Farben des Holz-Aluminium-Terrassensystems



Kiefer
Meranti
Kiefer
Meranti
Kiefer
Meranti
Kiefer
Meranti
Kiefer
Meranti
Kiefer
Meranti
Wir bemühen uns, die tatsächlichen Farben der Produkte in den gezeigten Abbildungen möglichst originalgetreu wiederzugeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass die dargestellten Farben aufgrund individueller Monitor- und Grafikkarteneinstellungen vom Original abweichen können.
Verglasungen
Terrassensysteme aus Holz und Aluminium

Maße 8/18/26/45 mm

Maße 8/18/26/45 mm

Erhältlich in den Farben: RAL 9016 weiß, RAL 9006 silber, RAL 8019 braun, RAL 1036, RAL 7016.

Produkte vergleichen
| System | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kammern | Volles Profil | 3 | 7 | 7 | 3 | Volles Profil |
| Einbautiefe | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Anzahl der Dichtungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wärmedurchgangskoeffizient | SOSNA 68 Uw=1,0 *1 / SOSNA 78 Uw=0,85 *2 / SOSNA 88 Uw=0,79 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate | Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 1,0 W/(m2K)* | SOSNA 68 Uw=1,06 *1 / SOSNA 78 Uw=0,89 *2 / SOSNA 88 Uw=0,83 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate |
| Scheibenpaket | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































DUOLINE HS
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


