MB-70 und MB-70HI PSK
Perfektion bis ins kleinste Detail
MB-70 und MB-70HI PSK
Die MB-70 und MB-70HI PSK Terrassensystem unterstreichen den architektonischen Stil des Gebäudes. Kunden auf der ganzen Welt schätzen die hervorragende Qualität, die Zuverlässigkeit und die vielen optionalen Extras, die eine vollständige Personalisierung des Produkts ermöglicht.
Materialien zum Herunterladen
Farben des Aluminium-Terrassensystems
Verglasungen
Terrassensysteme aus Aluminium
Maße 8/18/26/45 mm
Maße 8/18/26/45 mm
Produkte vergleichen
System | MB-70 und MB-70HI PSK | IGLO 5 CLASSIC PSK | IGLO SLIDE | IGLO LIGHT PSK | IGLO ENERGY PSK | IGLO ENERGY CLASSIC PSK | IGLO EDGE SLIDE | IGLO 5 PSK | DUOLINE PSK | Softline PSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kammern | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | Volles Profil | Volles Profil |
Einbautiefe | 70 mm | 70 mm | 82 mm | 70 mm | 82 mm | 82 mm | 163 mm | 70 mm | 82/92 mm | 68/78/88 mm |
Anzahl der Dichtungen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Wärmedurchgangskoeffizient | Uw = 0,8 W/(m2K) * | Uw = 0,81 W/(m2K)*
| Uw = 0,84 W/(m2K) | Uw = 0,65 W/(m2K) | Uw = 0,66 W/(m2K) | Uw = 0,65 W/(m2K)* | Uw = 0,81 W/(m2K)* | KIEFER DL68 Uw=0,93 *1
| KIEFER 68 Uw=1,06 *1 | |
Scheibenpaket | 24-53 mm | 24-40 mm | 24 mm / Ug = 1,1 W/(m²K) | 24-40 mm | 24-48 mm | 24-48 mm | 48mm, 54mm | 24-40 mm | DL68: 24-44mm | SL68: 24-32mm |